# Pawleys Island Tide Chart: September 2027

Every high and low tide for Pawleys Island Pier, South Carolina, in September 2027, from NOAA CO-OPS station 8662006. Heights are in feet above Mean Lower Low Water (MLLW) and times are Eastern.

| Date | Tide | Time | Height (ft above MLLW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wednesday, 9/1 | Low | 2:27 AM | -0.4 |
| Wednesday, 9/1 | High | 8:31 AM | 6.5 |
| Wednesday, 9/1 | Low | 2:42 PM | -0.4 |
| Wednesday, 9/1 | High | 8:47 PM | 6.5 |
| Thursday, 9/2 | Low | 3:13 AM | -0.4 |
| Thursday, 9/2 | High | 9:21 AM | 6.5 |
| Thursday, 9/2 | Low | 3:34 PM | -0.4 |
| Thursday, 9/2 | High | 9:35 PM | 6.1 |
| Friday, 9/3 | Low | 3:58 AM | -0.4 |
| Friday, 9/3 | High | 10:10 AM | 6.4 |
| Friday, 9/3 | Low | 4:23 PM | -0.2 |
| Friday, 9/3 | High | 10:24 PM | 5.6 |
| Saturday, 9/4 | Low | 4:43 AM | -0.2 |
| Saturday, 9/4 | High | 11:02 AM | 6.1 |
| Saturday, 9/4 | Low | 5:13 PM | 0.1 |
| Saturday, 9/4 | High | 11:15 PM | 5.1 |
| Sunday, 9/5 | Low | 5:30 AM | 0.1 |
| Sunday, 9/5 | High | 11:59 AM | 5.7 |
| Sunday, 9/5 | Low | 6:05 PM | 0.5 |
| Monday, 9/6 | High | 12:10 AM | 4.7 |
| Monday, 9/6 | Low | 6:19 AM | 0.4 |
| Monday, 9/6 | High | 12:58 PM | 5.4 |
| Monday, 9/6 | Low | 6:59 PM | 0.9 |
| Tuesday, 9/7 | High | 1:07 AM | 4.4 |
| Tuesday, 9/7 | Low | 7:11 AM | 0.7 |
| Tuesday, 9/7 | High | 1:55 PM | 5.2 |
| Tuesday, 9/7 | Low | 7:58 PM | 1.3 |
| Wednesday, 9/8 | High | 2:02 AM | 4.2 |
| Wednesday, 9/8 | Low | 8:08 AM | 0.9 |
| Wednesday, 9/8 | High | 2:51 PM | 5.1 |
| Wednesday, 9/8 | Low | 9:05 PM | 1.5 |
| Thursday, 9/9 | High | 2:57 AM | 4.1 |
| Thursday, 9/9 | Low | 9:12 AM | 1.1 |
| Thursday, 9/9 | High | 3:46 PM | 5.1 |
| Thursday, 9/9 | Low | 10:13 PM | 1.5 |
| Friday, 9/10 | High | 3:54 AM | 4.2 |
| Friday, 9/10 | Low | 10:16 AM | 1.2 |
| Friday, 9/10 | High | 4:38 PM | 5.2 |
| Friday, 9/10 | Low | 11:06 PM | 1.5 |
| Saturday, 9/11 | High | 4:49 AM | 4.4 |
| Saturday, 9/11 | Low | 11:10 AM | 1.2 |
| Saturday, 9/11 | High | 5:25 PM | 5.3 |
| Saturday, 9/11 | Low | 11:48 PM | 1.3 |
| Sunday, 9/12 | High | 5:38 AM | 4.7 |
| Sunday, 9/12 | Low | 11:55 AM | 1.1 |
| Sunday, 9/12 | High | 6:07 PM | 5.4 |
| Monday, 9/13 | Low | 12:25 AM | 1.1 |
| Monday, 9/13 | High | 6:21 AM | 5.0 |
| Monday, 9/13 | Low | 12:36 PM | 1.1 |
| Monday, 9/13 | High | 6:46 PM | 5.5 |
| Tuesday, 9/14 | Low | 1:01 AM | 0.9 |
| Tuesday, 9/14 | High | 7:02 AM | 5.2 |
| Tuesday, 9/14 | Low | 1:17 PM | 1.0 |
| Tuesday, 9/14 | High | 7:24 PM | 5.5 |
| Wednesday, 9/15 | Low | 1:37 AM | 0.8 |
| Wednesday, 9/15 | High | 7:39 AM | 5.4 |
| Wednesday, 9/15 | Low | 1:57 PM | 0.8 |
| Wednesday, 9/15 | High | 8:00 PM | 5.5 |
| Thursday, 9/16 | Low | 2:13 AM | 0.6 |
| Thursday, 9/16 | High | 8:15 AM | 5.5 |
| Thursday, 9/16 | Low | 2:37 PM | 0.7 |
| Thursday, 9/16 | High | 8:36 PM | 5.3 |
| Friday, 9/17 | Low | 2:49 AM | 0.5 |
| Friday, 9/17 | High | 8:50 AM | 5.5 |
| Friday, 9/17 | Low | 3:15 PM | 0.7 |
| Friday, 9/17 | High | 9:11 PM | 5.2 |
| Saturday, 9/18 | Low | 3:25 AM | 0.4 |
| Saturday, 9/18 | High | 9:26 AM | 5.5 |
| Saturday, 9/18 | Low | 3:54 PM | 0.6 |
| Saturday, 9/18 | High | 9:48 PM | 4.9 |
| Sunday, 9/19 | Low | 4:02 AM | 0.4 |
| Sunday, 9/19 | High | 10:06 AM | 5.4 |
| Sunday, 9/19 | Low | 4:35 PM | 0.7 |
| Sunday, 9/19 | High | 10:29 PM | 4.7 |
| Monday, 9/20 | Low | 4:42 AM | 0.4 |
| Monday, 9/20 | High | 10:52 AM | 5.3 |
| Monday, 9/20 | Low | 5:21 PM | 0.8 |
| Monday, 9/20 | High | 11:18 PM | 4.5 |
| Tuesday, 9/21 | Low | 5:26 AM | 0.4 |
| Tuesday, 9/21 | High | 11:48 AM | 5.3 |
| Tuesday, 9/21 | Low | 6:14 PM | 1.0 |
| Wednesday, 9/22 | High | 12:18 AM | 4.3 |
| Wednesday, 9/22 | Low | 6:17 AM | 0.5 |
| Wednesday, 9/22 | High | 12:52 PM | 5.3 |
| Wednesday, 9/22 | Low | 7:15 PM | 1.1 |
| Thursday, 9/23 | High | 1:24 AM | 4.3 |
| Thursday, 9/23 | Low | 7:15 AM | 0.5 |
| Thursday, 9/23 | High | 1:55 PM | 5.5 |
| Thursday, 9/23 | Low | 8:25 PM | 1.2 |
| Friday, 9/24 | High | 2:28 AM | 4.5 |
| Friday, 9/24 | Low | 8:20 AM | 0.6 |
| Friday, 9/24 | High | 2:57 PM | 5.7 |
| Friday, 9/24 | Low | 9:41 PM | 1.1 |
| Saturday, 9/25 | High | 3:34 AM | 4.8 |
| Saturday, 9/25 | Low | 9:33 AM | 0.6 |
| Saturday, 9/25 | High | 3:59 PM | 6.0 |
| Saturday, 9/25 | Low | 10:46 PM | 0.8 |
| Sunday, 9/26 | High | 4:37 AM | 5.2 |
| Sunday, 9/26 | Low | 10:43 AM | 0.4 |
| Sunday, 9/26 | High | 4:59 PM | 6.2 |
| Sunday, 9/26 | Low | 11:39 PM | 0.4 |
| Monday, 9/27 | High | 5:35 AM | 5.8 |
| Monday, 9/27 | Low | 11:44 AM | 0.2 |
| Monday, 9/27 | High | 5:54 PM | 6.3 |
| Tuesday, 9/28 | Low | 12:27 AM | 0.1 |
| Tuesday, 9/28 | High | 6:29 AM | 6.3 |
| Tuesday, 9/28 | Low | 12:40 PM | -0.0 |
| Tuesday, 9/28 | High | 6:47 PM | 6.4 |
| Wednesday, 9/29 | Low | 1:13 AM | -0.1 |
| Wednesday, 9/29 | High | 7:20 AM | 6.6 |
| Wednesday, 9/29 | Low | 1:33 PM | -0.2 |
| Wednesday, 9/29 | High | 7:37 PM | 6.3 |
| Thursday, 9/30 | Low | 1:59 AM | -0.2 |
| Thursday, 9/30 | High | 8:09 AM | 6.7 |
| Thursday, 9/30 | Low | 2:25 PM | -0.3 |
| Thursday, 9/30 | High | 8:25 PM | 6.0 |

## Nearby charts (markdown)

- Previous month: [August 2027](https://pawleystides.com/tides/august-2027.md)
- Next month: [October 2027](https://pawleystides.com/tides/october-2027.md)
- Seven-day tide chart: [https://pawleystides.com/tides.md](https://pawleystides.com/tides.md)

Data sources: tide predictions from NOAA CO-OPS station 8662006 (Pawleys Island Pier); weather, forecasts, and alerts from the National Weather Service; sun times calculated locally from the Pawleys Island coordinates.

HTML version: https://pawleystides.com/tides/september-2027 . JSON summary: https://pawleystides.com/api/today.json . Endpoint discovery: https://pawleystides.com/api
