# Pawleys Island Tide Chart: September 2026

Every high and low tide for Pawleys Island Pier, South Carolina, in September 2026, from NOAA CO-OPS station 8662006. Heights are in feet above Mean Lower Low Water (MLLW) and times are Eastern.

| Date | Tide | Time | Height (ft above MLLW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuesday, 9/1 | Low | 4:48 AM | 0.2 |
| Tuesday, 9/1 | High | 10:59 AM | 5.6 |
| Tuesday, 9/1 | Low | 5:22 PM | 0.7 |
| Tuesday, 9/1 | High | 11:24 PM | 4.9 |
| Wednesday, 9/2 | Low | 5:34 AM | 0.2 |
| Wednesday, 9/2 | High | 11:56 AM | 5.5 |
| Wednesday, 9/2 | Low | 6:16 PM | 0.8 |
| Thursday, 9/3 | High | 12:24 AM | 4.7 |
| Thursday, 9/3 | Low | 6:25 AM | 0.3 |
| Thursday, 9/3 | High | 12:59 PM | 5.5 |
| Thursday, 9/3 | Low | 7:18 PM | 1.0 |
| Friday, 9/4 | High | 1:27 AM | 4.5 |
| Friday, 9/4 | Low | 7:23 AM | 0.4 |
| Friday, 9/4 | High | 2:03 PM | 5.6 |
| Friday, 9/4 | Low | 8:31 PM | 1.2 |
| Saturday, 9/5 | High | 2:30 AM | 4.5 |
| Saturday, 9/5 | Low | 8:27 AM | 0.4 |
| Saturday, 9/5 | High | 3:07 PM | 5.7 |
| Saturday, 9/5 | Low | 9:52 PM | 1.1 |
| Sunday, 9/6 | High | 3:36 AM | 4.6 |
| Sunday, 9/6 | Low | 9:39 AM | 0.4 |
| Sunday, 9/6 | High | 4:11 PM | 6.0 |
| Sunday, 9/6 | Low | 11:01 PM | 0.8 |
| Monday, 9/7 | High | 4:41 AM | 4.9 |
| Monday, 9/7 | Low | 10:47 AM | 0.3 |
| Monday, 9/7 | High | 5:11 PM | 6.2 |
| Monday, 9/7 | Low | 11:56 PM | 0.6 |
| Tuesday, 9/8 | High | 5:41 AM | 5.3 |
| Tuesday, 9/8 | Low | 11:47 AM | 0.2 |
| Tuesday, 9/8 | High | 6:06 PM | 6.3 |
| Wednesday, 9/9 | Low | 12:44 AM | 0.3 |
| Wednesday, 9/9 | High | 6:37 AM | 5.7 |
| Wednesday, 9/9 | Low | 12:42 PM | 0.0 |
| Wednesday, 9/9 | High | 6:57 PM | 6.4 |
| Thursday, 9/10 | Low | 1:29 AM | 0.1 |
| Thursday, 9/10 | High | 7:28 AM | 6.0 |
| Thursday, 9/10 | Low | 1:35 PM | -0.0 |
| Thursday, 9/10 | High | 7:46 PM | 6.3 |
| Friday, 9/11 | Low | 2:12 AM | 0.1 |
| Friday, 9/11 | High | 8:15 AM | 6.2 |
| Friday, 9/11 | Low | 2:25 PM | -0.1 |
| Friday, 9/11 | High | 8:31 PM | 6.1 |
| Saturday, 9/12 | Low | 2:54 AM | 0.1 |
| Saturday, 9/12 | High | 9:00 AM | 6.3 |
| Saturday, 9/12 | Low | 3:12 PM | 0.0 |
| Saturday, 9/12 | High | 9:13 PM | 5.7 |
| Sunday, 9/13 | Low | 3:33 AM | 0.1 |
| Sunday, 9/13 | High | 9:43 AM | 6.1 |
| Sunday, 9/13 | Low | 3:56 PM | 0.1 |
| Sunday, 9/13 | High | 9:55 PM | 5.3 |
| Monday, 9/14 | Low | 4:12 AM | 0.3 |
| Monday, 9/14 | High | 10:26 AM | 5.8 |
| Monday, 9/14 | Low | 4:39 PM | 0.4 |
| Monday, 9/14 | High | 10:36 PM | 4.9 |
| Tuesday, 9/15 | Low | 4:51 AM | 0.5 |
| Tuesday, 9/15 | High | 11:13 AM | 5.4 |
| Tuesday, 9/15 | Low | 5:22 PM | 0.7 |
| Tuesday, 9/15 | High | 11:21 PM | 4.5 |
| Wednesday, 9/16 | Low | 5:31 AM | 0.7 |
| Wednesday, 9/16 | High | 12:05 PM | 5.1 |
| Wednesday, 9/16 | Low | 6:07 PM | 1.0 |
| Thursday, 9/17 | High | 12:10 AM | 4.2 |
| Thursday, 9/17 | Low | 6:15 AM | 0.9 |
| Thursday, 9/17 | High | 1:00 PM | 4.9 |
| Thursday, 9/17 | Low | 6:56 PM | 1.3 |
| Friday, 9/18 | High | 1:03 AM | 4.0 |
| Friday, 9/18 | Low | 7:02 AM | 1.1 |
| Friday, 9/18 | High | 1:54 PM | 4.8 |
| Friday, 9/18 | Low | 7:51 PM | 1.6 |
| Saturday, 9/19 | High | 1:56 AM | 3.9 |
| Saturday, 9/19 | Low | 7:55 AM | 1.3 |
| Saturday, 9/19 | High | 2:46 PM | 4.8 |
| Saturday, 9/19 | Low | 8:55 PM | 1.7 |
| Sunday, 9/20 | High | 2:50 AM | 4.0 |
| Sunday, 9/20 | Low | 8:57 AM | 1.4 |
| Sunday, 9/20 | High | 3:38 PM | 4.9 |
| Sunday, 9/20 | Low | 10:01 PM | 1.6 |
| Monday, 9/21 | High | 3:47 AM | 4.2 |
| Monday, 9/21 | Low | 10:03 AM | 1.4 |
| Monday, 9/21 | High | 4:28 PM | 5.1 |
| Monday, 9/21 | Low | 10:54 PM | 1.4 |
| Tuesday, 9/22 | High | 4:42 AM | 4.5 |
| Tuesday, 9/22 | Low | 10:59 AM | 1.3 |
| Tuesday, 9/22 | High | 5:14 PM | 5.3 |
| Tuesday, 9/22 | Low | 11:37 PM | 1.2 |
| Wednesday, 9/23 | High | 5:31 AM | 4.9 |
| Wednesday, 9/23 | Low | 11:47 AM | 1.2 |
| Wednesday, 9/23 | High | 5:56 PM | 5.5 |
| Thursday, 9/24 | Low | 12:16 AM | 0.9 |
| Thursday, 9/24 | High | 6:16 AM | 5.3 |
| Thursday, 9/24 | Low | 12:32 PM | 1.0 |
| Thursday, 9/24 | High | 6:38 PM | 5.7 |
| Friday, 9/25 | Low | 12:55 AM | 0.6 |
| Friday, 9/25 | High | 6:58 AM | 5.6 |
| Friday, 9/25 | Low | 1:16 PM | 0.7 |
| Friday, 9/25 | High | 7:20 PM | 5.7 |
| Saturday, 9/26 | Low | 1:34 AM | 0.4 |
| Saturday, 9/26 | High | 7:39 AM | 5.9 |
| Saturday, 9/26 | Low | 2:01 PM | 0.5 |
| Saturday, 9/26 | High | 8:01 PM | 5.7 |
| Sunday, 9/27 | Low | 2:15 AM | 0.1 |
| Sunday, 9/27 | High | 8:21 AM | 6.0 |
| Sunday, 9/27 | Low | 2:46 PM | 0.3 |
| Sunday, 9/27 | High | 8:44 PM | 5.6 |
| Monday, 9/28 | Low | 2:57 AM | -0.0 |
| Monday, 9/28 | High | 9:03 AM | 6.1 |
| Monday, 9/28 | Low | 3:32 PM | 0.2 |
| Monday, 9/28 | High | 9:27 PM | 5.4 |
| Tuesday, 9/29 | Low | 3:40 AM | -0.1 |
| Tuesday, 9/29 | High | 9:49 AM | 6.0 |
| Tuesday, 9/29 | Low | 4:19 PM | 0.3 |
| Tuesday, 9/29 | High | 10:13 PM | 5.1 |
| Wednesday, 9/30 | Low | 4:26 AM | -0.1 |
| Wednesday, 9/30 | High | 10:40 AM | 5.8 |
| Wednesday, 9/30 | Low | 5:10 PM | 0.4 |
| Wednesday, 9/30 | High | 11:07 PM | 4.8 |

## Nearby charts (markdown)

- Previous month: [August 2026](https://pawleystides.com/tides/august-2026.md)
- Next month: [October 2026](https://pawleystides.com/tides/october-2026.md)
- Seven-day tide chart: [https://pawleystides.com/tides.md](https://pawleystides.com/tides.md)

Data sources: tide predictions from NOAA CO-OPS station 8662006 (Pawleys Island Pier); weather, forecasts, and alerts from the National Weather Service; sun times calculated locally from the Pawleys Island coordinates.

HTML version: https://pawleystides.com/tides/september-2026 . JSON summary: https://pawleystides.com/api/today.json . Endpoint discovery: https://pawleystides.com/api
