# Pawleys Island Tide Chart: July 2027

Every high and low tide for Pawleys Island Pier, South Carolina, in July 2027, from NOAA CO-OPS station 8662006. Heights are in feet above Mean Lower Low Water (MLLW) and times are Eastern.

| Date | Tide | Time | Height (ft above MLLW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thursday, 7/1 | High | 5:24 AM | 4.8 |
| Thursday, 7/1 | Low | 11:32 AM | 0.1 |
| Thursday, 7/1 | High | 5:57 PM | 6.3 |
| Friday, 7/2 | Low | 12:36 AM | 0.6 |
| Friday, 7/2 | High | 6:21 AM | 4.9 |
| Friday, 7/2 | Low | 12:26 PM | -0.2 |
| Friday, 7/2 | High | 6:51 PM | 6.6 |
| Saturday, 7/3 | Low | 1:32 AM | 0.3 |
| Saturday, 7/3 | High | 7:18 AM | 5.1 |
| Saturday, 7/3 | Low | 1:21 PM | -0.4 |
| Saturday, 7/3 | High | 7:45 PM | 6.8 |
| Sunday, 7/4 | Low | 2:26 AM | -0.0 |
| Sunday, 7/4 | High | 8:14 AM | 5.3 |
| Sunday, 7/4 | Low | 2:17 PM | -0.5 |
| Sunday, 7/4 | High | 8:37 PM | 6.8 |
| Monday, 7/5 | Low | 3:18 AM | -0.3 |
| Monday, 7/5 | High | 9:10 AM | 5.4 |
| Monday, 7/5 | Low | 3:12 PM | -0.5 |
| Monday, 7/5 | High | 9:28 PM | 6.8 |
| Tuesday, 7/6 | Low | 4:07 AM | -0.4 |
| Tuesday, 7/6 | High | 10:05 AM | 5.6 |
| Tuesday, 7/6 | Low | 4:06 PM | -0.3 |
| Tuesday, 7/6 | High | 10:20 PM | 6.5 |
| Wednesday, 7/7 | Low | 4:56 AM | -0.4 |
| Wednesday, 7/7 | High | 11:02 AM | 5.7 |
| Wednesday, 7/7 | Low | 5:01 PM | -0.1 |
| Wednesday, 7/7 | High | 11:14 PM | 6.2 |
| Thursday, 7/8 | Low | 5:45 AM | -0.2 |
| Thursday, 7/8 | High | 12:03 PM | 5.7 |
| Thursday, 7/8 | Low | 5:58 PM | 0.3 |
| Friday, 7/9 | High | 12:12 AM | 5.8 |
| Friday, 7/9 | Low | 6:35 AM | -0.0 |
| Friday, 7/9 | High | 1:02 PM | 5.8 |
| Friday, 7/9 | Low | 6:57 PM | 0.6 |
| Saturday, 7/10 | High | 1:10 AM | 5.4 |
| Saturday, 7/10 | Low | 7:27 AM | 0.3 |
| Saturday, 7/10 | High | 1:58 PM | 5.9 |
| Saturday, 7/10 | Low | 7:59 PM | 0.9 |
| Sunday, 7/11 | High | 2:05 AM | 5.1 |
| Sunday, 7/11 | Low | 8:22 AM | 0.6 |
| Sunday, 7/11 | High | 2:52 PM | 5.8 |
| Sunday, 7/11 | Low | 9:05 PM | 1.1 |
| Monday, 7/12 | High | 3:00 AM | 4.8 |
| Monday, 7/12 | Low | 9:21 AM | 0.7 |
| Monday, 7/12 | High | 3:47 PM | 5.8 |
| Monday, 7/12 | Low | 10:13 PM | 1.2 |
| Tuesday, 7/13 | High | 3:56 AM | 4.6 |
| Tuesday, 7/13 | Low | 10:21 AM | 0.8 |
| Tuesday, 7/13 | High | 4:42 PM | 5.7 |
| Tuesday, 7/13 | Low | 11:12 PM | 1.2 |
| Wednesday, 7/14 | High | 4:50 AM | 4.5 |
| Wednesday, 7/14 | Low | 11:14 AM | 0.8 |
| Wednesday, 7/14 | High | 5:35 PM | 5.7 |
| Thursday, 7/15 | Low | 12:03 AM | 1.2 |
| Thursday, 7/15 | High | 5:41 AM | 4.4 |
| Thursday, 7/15 | Low | 12:00 PM | 0.7 |
| Thursday, 7/15 | High | 6:23 PM | 5.7 |
| Friday, 7/16 | Low | 12:48 AM | 1.1 |
| Friday, 7/16 | High | 6:29 AM | 4.4 |
| Friday, 7/16 | Low | 12:42 PM | 0.7 |
| Friday, 7/16 | High | 7:08 PM | 5.7 |
| Saturday, 7/17 | Low | 1:31 AM | 1.0 |
| Saturday, 7/17 | High | 7:14 AM | 4.4 |
| Saturday, 7/17 | Low | 1:23 PM | 0.6 |
| Saturday, 7/17 | High | 7:49 PM | 5.7 |
| Sunday, 7/18 | Low | 2:12 AM | 0.8 |
| Sunday, 7/18 | High | 7:57 AM | 4.5 |
| Sunday, 7/18 | Low | 2:05 PM | 0.7 |
| Sunday, 7/18 | High | 8:27 PM | 5.7 |
| Monday, 7/19 | Low | 2:50 AM | 0.7 |
| Monday, 7/19 | High | 8:38 AM | 4.6 |
| Monday, 7/19 | Low | 2:45 PM | 0.7 |
| Monday, 7/19 | High | 9:02 PM | 5.6 |
| Tuesday, 7/20 | Low | 3:25 AM | 0.6 |
| Tuesday, 7/20 | High | 9:16 AM | 4.7 |
| Tuesday, 7/20 | Low | 3:24 PM | 0.8 |
| Tuesday, 7/20 | High | 9:36 PM | 5.5 |
| Wednesday, 7/21 | Low | 3:59 AM | 0.6 |
| Wednesday, 7/21 | High | 9:53 AM | 4.7 |
| Wednesday, 7/21 | Low | 4:03 PM | 0.9 |
| Wednesday, 7/21 | High | 10:10 PM | 5.3 |
| Thursday, 7/22 | Low | 4:32 AM | 0.7 |
| Thursday, 7/22 | High | 10:30 AM | 4.8 |
| Thursday, 7/22 | Low | 4:42 PM | 1.1 |
| Thursday, 7/22 | High | 10:47 PM | 5.1 |
| Friday, 7/23 | Low | 5:06 AM | 0.7 |
| Friday, 7/23 | High | 11:12 AM | 4.9 |
| Friday, 7/23 | Low | 5:22 PM | 1.2 |
| Friday, 7/23 | High | 11:28 PM | 4.9 |
| Saturday, 7/24 | Low | 5:43 AM | 0.8 |
| Saturday, 7/24 | High | 11:58 AM | 5.0 |
| Saturday, 7/24 | Low | 6:07 PM | 1.3 |
| Sunday, 7/25 | High | 12:16 AM | 4.7 |
| Sunday, 7/25 | Low | 6:24 AM | 0.8 |
| Sunday, 7/25 | High | 12:49 PM | 5.1 |
| Sunday, 7/25 | Low | 6:56 PM | 1.4 |
| Monday, 7/26 | High | 1:08 AM | 4.6 |
| Monday, 7/26 | Low | 7:09 AM | 0.8 |
| Monday, 7/26 | High | 1:42 PM | 5.2 |
| Monday, 7/26 | Low | 7:52 PM | 1.5 |
| Tuesday, 7/27 | High | 2:01 AM | 4.6 |
| Tuesday, 7/27 | Low | 8:01 AM | 0.7 |
| Tuesday, 7/27 | High | 2:37 PM | 5.4 |
| Tuesday, 7/27 | Low | 9:00 PM | 1.5 |
| Wednesday, 7/28 | High | 2:58 AM | 4.6 |
| Wednesday, 7/28 | Low | 9:02 AM | 0.6 |
| Wednesday, 7/28 | High | 3:37 PM | 5.7 |
| Wednesday, 7/28 | Low | 10:15 PM | 1.3 |
| Thursday, 7/29 | High | 4:00 AM | 4.6 |
| Thursday, 7/29 | Low | 10:08 AM | 0.4 |
| Thursday, 7/29 | High | 4:38 PM | 6.0 |
| Thursday, 7/29 | Low | 11:21 PM | 1.0 |
| Friday, 7/30 | High | 5:02 AM | 4.8 |
| Friday, 7/30 | Low | 11:10 AM | 0.1 |
| Friday, 7/30 | High | 5:37 PM | 6.4 |
| Saturday, 7/31 | Low | 12:19 AM | 0.6 |
| Saturday, 7/31 | High | 6:03 AM | 5.0 |
| Saturday, 7/31 | Low | 12:08 PM | -0.2 |
| Saturday, 7/31 | High | 6:33 PM | 6.7 |

## Nearby charts (markdown)

- Previous month: [June 2027](https://pawleystides.com/tides/june-2027.md)
- Next month: [August 2027](https://pawleystides.com/tides/august-2027.md)
- Seven-day tide chart: [https://pawleystides.com/tides.md](https://pawleystides.com/tides.md)

Data sources: tide predictions from NOAA CO-OPS station 8662006 (Pawleys Island Pier); weather, forecasts, and alerts from the National Weather Service; sun times calculated locally from the Pawleys Island coordinates.

HTML version: https://pawleystides.com/tides/july-2027 . JSON summary: https://pawleystides.com/api/today.json . Endpoint discovery: https://pawleystides.com/api
