# Pawleys Island Tide Chart: July 2026

Every high and low tide for Pawleys Island Pier, South Carolina, in July 2026, from NOAA CO-OPS station 8662006. Heights are in feet above Mean Lower Low Water (MLLW) and times are Eastern.

| Date | Tide | Time | Height (ft above MLLW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wednesday, 7/1 | Low | 3:19 AM | 0.7 |
| Wednesday, 7/1 | High | 9:02 AM | 4.3 |
| Wednesday, 7/1 | Low | 3:09 PM | 0.7 |
| Wednesday, 7/1 | High | 9:27 PM | 5.6 |
| Thursday, 7/2 | Low | 3:56 AM | 0.6 |
| Thursday, 7/2 | High | 9:42 AM | 4.4 |
| Thursday, 7/2 | Low | 3:48 PM | 0.8 |
| Thursday, 7/2 | High | 10:02 PM | 5.5 |
| Friday, 7/3 | Low | 4:32 AM | 0.6 |
| Friday, 7/3 | High | 10:22 AM | 4.5 |
| Friday, 7/3 | Low | 4:28 PM | 1.0 |
| Friday, 7/3 | High | 10:40 PM | 5.4 |
| Saturday, 7/4 | Low | 5:08 AM | 0.6 |
| Saturday, 7/4 | High | 11:07 AM | 4.7 |
| Saturday, 7/4 | Low | 5:11 PM | 1.1 |
| Saturday, 7/4 | High | 11:23 PM | 5.2 |
| Sunday, 7/5 | Low | 5:46 AM | 0.6 |
| Sunday, 7/5 | High | 11:57 AM | 4.9 |
| Sunday, 7/5 | Low | 5:59 PM | 1.2 |
| Monday, 7/6 | High | 12:13 AM | 5.1 |
| Monday, 7/6 | Low | 6:28 AM | 0.7 |
| Monday, 7/6 | High | 12:50 PM | 5.1 |
| Monday, 7/6 | Low | 6:51 PM | 1.3 |
| Tuesday, 7/7 | High | 1:07 AM | 5.0 |
| Tuesday, 7/7 | Low | 7:13 AM | 0.7 |
| Tuesday, 7/7 | High | 1:43 PM | 5.4 |
| Tuesday, 7/7 | Low | 7:50 PM | 1.4 |
| Wednesday, 7/8 | High | 2:01 AM | 5.0 |
| Wednesday, 7/8 | Low | 8:05 AM | 0.6 |
| Wednesday, 7/8 | High | 2:38 PM | 5.7 |
| Wednesday, 7/8 | Low | 8:57 PM | 1.3 |
| Thursday, 7/9 | High | 2:59 AM | 4.9 |
| Thursday, 7/9 | Low | 9:05 AM | 0.5 |
| Thursday, 7/9 | High | 3:37 PM | 5.9 |
| Thursday, 7/9 | Low | 10:11 PM | 1.2 |
| Friday, 7/10 | High | 4:00 AM | 4.9 |
| Friday, 7/10 | Low | 10:10 AM | 0.3 |
| Friday, 7/10 | High | 4:38 PM | 6.2 |
| Friday, 7/10 | Low | 11:19 PM | 0.9 |
| Saturday, 7/11 | High | 5:02 AM | 4.9 |
| Saturday, 7/11 | Low | 11:11 AM | -0.0 |
| Saturday, 7/11 | High | 5:38 PM | 6.5 |
| Sunday, 7/12 | Low | 12:19 AM | 0.5 |
| Sunday, 7/12 | High | 6:02 AM | 5.0 |
| Sunday, 7/12 | Low | 12:09 PM | -0.3 |
| Sunday, 7/12 | High | 6:36 PM | 6.7 |
| Monday, 7/13 | Low | 1:17 AM | 0.2 |
| Monday, 7/13 | High | 7:01 AM | 5.2 |
| Monday, 7/13 | Low | 1:05 PM | -0.5 |
| Monday, 7/13 | High | 7:32 PM | 6.8 |
| Tuesday, 7/14 | Low | 2:12 AM | -0.0 |
| Tuesday, 7/14 | High | 7:59 AM | 5.3 |
| Tuesday, 7/14 | Low | 2:02 PM | -0.6 |
| Tuesday, 7/14 | High | 8:25 PM | 6.8 |
| Wednesday, 7/15 | Low | 3:04 AM | -0.2 |
| Wednesday, 7/15 | High | 8:55 AM | 5.5 |
| Wednesday, 7/15 | Low | 2:57 PM | -0.5 |
| Wednesday, 7/15 | High | 9:16 PM | 6.7 |
| Thursday, 7/16 | Low | 3:53 AM | -0.3 |
| Thursday, 7/16 | High | 9:49 AM | 5.6 |
| Thursday, 7/16 | Low | 3:50 PM | -0.3 |
| Thursday, 7/16 | High | 10:05 PM | 6.4 |
| Friday, 7/17 | Low | 4:39 AM | -0.2 |
| Friday, 7/17 | High | 10:42 AM | 5.6 |
| Friday, 7/17 | Low | 4:43 PM | -0.0 |
| Friday, 7/17 | High | 10:55 PM | 6.0 |
| Saturday, 7/18 | Low | 5:24 AM | -0.0 |
| Saturday, 7/18 | High | 11:38 AM | 5.6 |
| Saturday, 7/18 | Low | 5:35 PM | 0.4 |
| Saturday, 7/18 | High | 11:48 PM | 5.5 |
| Sunday, 7/19 | Low | 6:09 AM | 0.2 |
| Sunday, 7/19 | High | 12:34 PM | 5.6 |
| Sunday, 7/19 | Low | 6:29 PM | 0.7 |
| Monday, 7/20 | High | 12:42 AM | 5.1 |
| Monday, 7/20 | Low | 6:55 AM | 0.6 |
| Monday, 7/20 | High | 1:28 PM | 5.5 |
| Monday, 7/20 | Low | 7:23 PM | 1.1 |
| Tuesday, 7/21 | High | 1:34 AM | 4.8 |
| Tuesday, 7/21 | Low | 7:43 AM | 0.8 |
| Tuesday, 7/21 | High | 2:18 PM | 5.5 |
| Tuesday, 7/21 | Low | 8:20 PM | 1.3 |
| Wednesday, 7/22 | High | 2:23 AM | 4.5 |
| Wednesday, 7/22 | Low | 8:34 AM | 1.1 |
| Wednesday, 7/22 | High | 3:09 PM | 5.4 |
| Wednesday, 7/22 | Low | 9:23 PM | 1.5 |
| Thursday, 7/23 | High | 3:13 AM | 4.3 |
| Thursday, 7/23 | Low | 9:32 AM | 1.2 |
| Thursday, 7/23 | High | 4:02 PM | 5.3 |
| Thursday, 7/23 | Low | 10:26 PM | 1.6 |
| Friday, 7/24 | High | 4:04 AM | 4.2 |
| Friday, 7/24 | Low | 10:28 AM | 1.1 |
| Friday, 7/24 | High | 4:53 PM | 5.3 |
| Friday, 7/24 | Low | 11:20 PM | 1.5 |
| Saturday, 7/25 | High | 4:55 AM | 4.2 |
| Saturday, 7/25 | Low | 11:17 AM | 1.0 |
| Saturday, 7/25 | High | 5:42 PM | 5.4 |
| Sunday, 7/26 | Low | 12:06 AM | 1.4 |
| Sunday, 7/26 | High | 5:44 AM | 4.2 |
| Sunday, 7/26 | Low | 12:01 PM | 0.9 |
| Sunday, 7/26 | High | 6:26 PM | 5.5 |
| Monday, 7/27 | Low | 12:49 AM | 1.2 |
| Monday, 7/27 | High | 6:30 AM | 4.3 |
| Monday, 7/27 | Low | 12:42 PM | 0.8 |
| Monday, 7/27 | High | 7:08 PM | 5.6 |
| Tuesday, 7/28 | Low | 1:31 AM | 1.0 |
| Tuesday, 7/28 | High | 7:15 AM | 4.5 |
| Tuesday, 7/28 | Low | 1:23 PM | 0.8 |
| Tuesday, 7/28 | High | 7:47 PM | 5.7 |
| Wednesday, 7/29 | Low | 2:12 AM | 0.8 |
| Wednesday, 7/29 | High | 7:58 AM | 4.6 |
| Wednesday, 7/29 | Low | 2:05 PM | 0.7 |
| Wednesday, 7/29 | High | 8:23 PM | 5.7 |
| Thursday, 7/30 | Low | 2:49 AM | 0.6 |
| Thursday, 7/30 | High | 8:38 AM | 4.7 |
| Thursday, 7/30 | Low | 2:47 PM | 0.8 |
| Thursday, 7/30 | High | 8:59 PM | 5.7 |
| Friday, 7/31 | Low | 3:25 AM | 0.5 |
| Friday, 7/31 | High | 9:17 AM | 4.9 |
| Friday, 7/31 | Low | 3:28 PM | 0.8 |
| Friday, 7/31 | High | 9:35 PM | 5.6 |

## Nearby charts (markdown)

- Previous month: [June 2026](https://pawleystides.com/tides/june-2026.md)
- Next month: [August 2026](https://pawleystides.com/tides/august-2026.md)
- Seven-day tide chart: [https://pawleystides.com/tides.md](https://pawleystides.com/tides.md)

Data sources: tide predictions from NOAA CO-OPS station 8662006 (Pawleys Island Pier); weather, forecasts, and alerts from the National Weather Service; sun times calculated locally from the Pawleys Island coordinates.

HTML version: https://pawleystides.com/tides/july-2026 . JSON summary: https://pawleystides.com/api/today.json . Endpoint discovery: https://pawleystides.com/api
