# Pawleys Island Tide Chart: December 2026

Every high and low tide for Pawleys Island Pier, South Carolina, in December 2026, from NOAA CO-OPS station 8662006. Heights are in feet above Mean Lower Low Water (MLLW) and times are Eastern.

| Date | Tide | Time | Height (ft above MLLW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuesday, 12/1 | High | 12:58 AM | 4.8 |
| Tuesday, 12/1 | Low | 6:48 AM | 0.5 |
| Tuesday, 12/1 | High | 1:11 PM | 5.1 |
| Tuesday, 12/1 | Low | 7:42 PM | 0.3 |
| Wednesday, 12/2 | High | 1:57 AM | 5.0 |
| Wednesday, 12/2 | Low | 7:59 AM | 0.7 |
| Wednesday, 12/2 | High | 2:09 PM | 4.9 |
| Wednesday, 12/2 | Low | 8:43 PM | 0.4 |
| Thursday, 12/3 | High | 2:54 AM | 5.3 |
| Thursday, 12/3 | Low | 9:11 AM | 0.8 |
| Thursday, 12/3 | High | 3:06 PM | 4.7 |
| Thursday, 12/3 | Low | 9:39 PM | 0.5 |
| Friday, 12/4 | High | 3:48 AM | 5.4 |
| Friday, 12/4 | Low | 10:11 AM | 0.7 |
| Friday, 12/4 | High | 4:01 PM | 4.6 |
| Friday, 12/4 | Low | 10:27 PM | 0.4 |
| Saturday, 12/5 | High | 4:37 AM | 5.5 |
| Saturday, 12/5 | Low | 11:00 AM | 0.5 |
| Saturday, 12/5 | High | 4:50 PM | 4.5 |
| Saturday, 12/5 | Low | 11:10 PM | 0.3 |
| Sunday, 12/6 | High | 5:23 AM | 5.5 |
| Sunday, 12/6 | Low | 11:45 AM | 0.4 |
| Sunday, 12/6 | High | 5:34 PM | 4.4 |
| Sunday, 12/6 | Low | 11:49 PM | 0.2 |
| Monday, 12/7 | High | 6:07 AM | 5.5 |
| Monday, 12/7 | Low | 12:27 PM | 0.3 |
| Monday, 12/7 | High | 6:15 PM | 4.3 |
| Tuesday, 12/8 | Low | 12:28 AM | 0.0 |
| Tuesday, 12/8 | High | 6:49 AM | 5.4 |
| Tuesday, 12/8 | Low | 1:08 PM | 0.2 |
| Tuesday, 12/8 | High | 6:54 PM | 4.2 |
| Wednesday, 12/9 | Low | 1:06 AM | -0.1 |
| Wednesday, 12/9 | High | 7:28 AM | 5.3 |
| Wednesday, 12/9 | Low | 1:48 PM | 0.2 |
| Wednesday, 12/9 | High | 7:32 PM | 4.0 |
| Thursday, 12/10 | Low | 1:43 AM | -0.1 |
| Thursday, 12/10 | High | 8:06 AM | 5.2 |
| Thursday, 12/10 | Low | 2:26 PM | 0.2 |
| Thursday, 12/10 | High | 8:08 PM | 3.9 |
| Friday, 12/11 | Low | 2:19 AM | -0.0 |
| Friday, 12/11 | High | 8:41 AM | 5.0 |
| Friday, 12/11 | Low | 3:03 PM | 0.2 |
| Friday, 12/11 | High | 8:45 PM | 3.8 |
| Saturday, 12/12 | Low | 2:55 AM | 0.1 |
| Saturday, 12/12 | High | 9:17 AM | 4.9 |
| Saturday, 12/12 | Low | 3:40 PM | 0.3 |
| Saturday, 12/12 | High | 9:24 PM | 3.8 |
| Sunday, 12/13 | Low | 3:33 AM | 0.3 |
| Sunday, 12/13 | High | 9:55 AM | 4.7 |
| Sunday, 12/13 | Low | 4:18 PM | 0.4 |
| Sunday, 12/13 | High | 10:09 PM | 3.8 |
| Monday, 12/14 | Low | 4:13 AM | 0.6 |
| Monday, 12/14 | High | 10:37 AM | 4.6 |
| Monday, 12/14 | Low | 4:57 PM | 0.5 |
| Monday, 12/14 | High | 11:01 PM | 3.9 |
| Tuesday, 12/15 | Low | 4:58 AM | 0.8 |
| Tuesday, 12/15 | High | 11:25 AM | 4.5 |
| Tuesday, 12/15 | Low | 5:38 PM | 0.6 |
| Tuesday, 12/15 | High | 11:55 PM | 4.1 |
| Wednesday, 12/16 | Low | 5:49 AM | 1.0 |
| Wednesday, 12/16 | High | 12:15 PM | 4.4 |
| Wednesday, 12/16 | Low | 6:23 PM | 0.6 |
| Thursday, 12/17 | High | 12:48 AM | 4.4 |
| Thursday, 12/17 | Low | 6:47 AM | 1.1 |
| Thursday, 12/17 | High | 1:07 PM | 4.4 |
| Thursday, 12/17 | Low | 7:14 PM | 0.6 |
| Friday, 12/18 | High | 1:41 AM | 4.7 |
| Friday, 12/18 | Low | 7:53 AM | 1.1 |
| Friday, 12/18 | High | 2:02 PM | 4.4 |
| Friday, 12/18 | Low | 8:12 PM | 0.4 |
| Saturday, 12/19 | High | 2:37 AM | 5.0 |
| Saturday, 12/19 | Low | 9:05 AM | 0.9 |
| Saturday, 12/19 | High | 3:00 PM | 4.4 |
| Saturday, 12/19 | Low | 9:14 PM | 0.1 |
| Sunday, 12/20 | High | 3:35 AM | 5.3 |
| Sunday, 12/20 | Low | 10:10 AM | 0.5 |
| Sunday, 12/20 | High | 3:58 PM | 4.5 |
| Sunday, 12/20 | Low | 10:11 PM | -0.3 |
| Monday, 12/21 | High | 4:32 AM | 5.6 |
| Monday, 12/21 | Low | 11:07 AM | 0.1 |
| Monday, 12/21 | High | 4:54 PM | 4.6 |
| Monday, 12/21 | Low | 11:05 PM | -0.8 |
| Tuesday, 12/22 | High | 5:28 AM | 5.9 |
| Tuesday, 12/22 | Low | 12:03 PM | -0.2 |
| Tuesday, 12/22 | High | 5:50 PM | 4.7 |
| Tuesday, 12/22 | Low | 11:58 PM | -1.1 |
| Wednesday, 12/23 | High | 6:22 AM | 6.1 |
| Wednesday, 12/23 | Low | 12:58 PM | -0.5 |
| Wednesday, 12/23 | High | 6:45 PM | 4.7 |
| Thursday, 12/24 | Low | 12:51 AM | -1.4 |
| Thursday, 12/24 | High | 7:15 AM | 6.2 |
| Thursday, 12/24 | Low | 1:52 PM | -0.8 |
| Thursday, 12/24 | High | 7:39 PM | 4.8 |
| Friday, 12/25 | Low | 1:45 AM | -1.5 |
| Friday, 12/25 | High | 8:06 AM | 6.2 |
| Friday, 12/25 | Low | 2:43 PM | -0.9 |
| Friday, 12/25 | High | 8:33 PM | 4.8 |
| Saturday, 12/26 | Low | 2:38 AM | -1.3 |
| Saturday, 12/26 | High | 8:57 AM | 6.0 |
| Saturday, 12/26 | Low | 3:33 PM | -0.9 |
| Saturday, 12/26 | High | 9:29 PM | 4.8 |
| Sunday, 12/27 | Low | 3:31 AM | -1.1 |
| Sunday, 12/27 | High | 9:50 AM | 5.7 |
| Sunday, 12/27 | Low | 4:23 PM | -0.8 |
| Sunday, 12/27 | High | 10:28 PM | 4.7 |
| Monday, 12/28 | Low | 4:25 AM | -0.7 |
| Monday, 12/28 | High | 10:46 AM | 5.3 |
| Monday, 12/28 | Low | 5:14 PM | -0.5 |
| Monday, 12/28 | High | 11:31 PM | 4.8 |
| Tuesday, 12/29 | Low | 5:23 AM | -0.2 |
| Tuesday, 12/29 | High | 11:45 AM | 4.9 |
| Tuesday, 12/29 | Low | 6:06 PM | -0.2 |
| Wednesday, 12/30 | High | 12:30 AM | 4.8 |
| Wednesday, 12/30 | Low | 6:24 AM | 0.2 |
| Wednesday, 12/30 | High | 12:42 PM | 4.5 |
| Wednesday, 12/30 | Low | 7:01 PM | 0.1 |
| Thursday, 12/31 | High | 1:27 AM | 4.8 |
| Thursday, 12/31 | Low | 7:29 AM | 0.5 |
| Thursday, 12/31 | High | 1:38 PM | 4.2 |
| Thursday, 12/31 | Low | 7:57 PM | 0.2 |

## Nearby charts (markdown)

- Previous month: [November 2026](https://pawleystides.com/tides/november-2026.md)
- Next month: [January 2027](https://pawleystides.com/tides/january-2027.md)
- Seven-day tide chart: [https://pawleystides.com/tides.md](https://pawleystides.com/tides.md)

Data sources: tide predictions from NOAA CO-OPS station 8662006 (Pawleys Island Pier); weather, forecasts, and alerts from the National Weather Service; sun times calculated locally from the Pawleys Island coordinates.

HTML version: https://pawleystides.com/tides/december-2026 . JSON summary: https://pawleystides.com/api/today.json . Endpoint discovery: https://pawleystides.com/api
