# Pawleys Island Tide Chart: August 2026

Every high and low tide for Pawleys Island Pier, South Carolina, in August 2026, from NOAA CO-OPS station 8662006. Heights are in feet above Mean Lower Low Water (MLLW) and times are Eastern.

| Date | Tide | Time | Height (ft above MLLW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Saturday, 8/1 | Low | 4:01 AM | 0.4 |
| Saturday, 8/1 | High | 9:56 AM | 5.0 |
| Saturday, 8/1 | Low | 4:09 PM | 0.8 |
| Saturday, 8/1 | High | 10:13 PM | 5.5 |
| Sunday, 8/2 | Low | 4:37 AM | 0.4 |
| Sunday, 8/2 | High | 10:37 AM | 5.2 |
| Sunday, 8/2 | Low | 4:52 PM | 0.9 |
| Sunday, 8/2 | High | 10:55 PM | 5.3 |
| Monday, 8/3 | Low | 5:16 AM | 0.4 |
| Monday, 8/3 | High | 11:25 AM | 5.3 |
| Monday, 8/3 | Low | 5:39 PM | 1.0 |
| Monday, 8/3 | High | 11:46 PM | 5.0 |
| Tuesday, 8/4 | Low | 5:58 AM | 0.4 |
| Tuesday, 8/4 | High | 12:20 PM | 5.4 |
| Tuesday, 8/4 | Low | 6:31 PM | 1.1 |
| Wednesday, 8/5 | High | 12:42 AM | 4.9 |
| Wednesday, 8/5 | Low | 6:46 AM | 0.5 |
| Wednesday, 8/5 | High | 1:18 PM | 5.5 |
| Wednesday, 8/5 | Low | 7:30 PM | 1.2 |
| Thursday, 8/6 | High | 1:40 AM | 4.8 |
| Thursday, 8/6 | Low | 7:41 AM | 0.5 |
| Thursday, 8/6 | High | 2:17 PM | 5.6 |
| Thursday, 8/6 | Low | 8:39 PM | 1.2 |
| Friday, 8/7 | High | 2:40 AM | 4.7 |
| Friday, 8/7 | Low | 8:42 AM | 0.4 |
| Friday, 8/7 | High | 3:19 PM | 5.8 |
| Friday, 8/7 | Low | 9:58 PM | 1.2 |
| Saturday, 8/8 | High | 3:44 AM | 4.7 |
| Saturday, 8/8 | Low | 9:51 AM | 0.3 |
| Saturday, 8/8 | High | 4:23 PM | 6.1 |
| Saturday, 8/8 | Low | 11:10 PM | 0.9 |
| Sunday, 8/9 | High | 4:48 AM | 4.8 |
| Sunday, 8/9 | Low | 10:57 AM | 0.1 |
| Sunday, 8/9 | High | 5:25 PM | 6.3 |
| Monday, 8/10 | Low | 12:09 AM | 0.6 |
| Monday, 8/10 | High | 5:50 AM | 5.0 |
| Monday, 8/10 | Low | 11:56 AM | -0.1 |
| Monday, 8/10 | High | 6:22 PM | 6.6 |
| Tuesday, 8/11 | Low | 1:03 AM | 0.3 |
| Tuesday, 8/11 | High | 6:49 AM | 5.3 |
| Tuesday, 8/11 | Low | 12:52 PM | -0.3 |
| Tuesday, 8/11 | High | 7:16 PM | 6.7 |
| Wednesday, 8/12 | Low | 1:53 AM | 0.0 |
| Wednesday, 8/12 | High | 7:45 AM | 5.6 |
| Wednesday, 8/12 | Low | 1:48 PM | -0.3 |
| Wednesday, 8/12 | High | 8:07 PM | 6.7 |
| Thursday, 8/13 | Low | 2:41 AM | -0.1 |
| Thursday, 8/13 | High | 8:37 AM | 5.8 |
| Thursday, 8/13 | Low | 2:42 PM | -0.3 |
| Thursday, 8/13 | High | 8:54 PM | 6.5 |
| Friday, 8/14 | Low | 3:25 AM | -0.2 |
| Friday, 8/14 | High | 9:26 AM | 6.0 |
| Friday, 8/14 | Low | 3:32 PM | -0.2 |
| Friday, 8/14 | High | 9:40 PM | 6.1 |
| Saturday, 8/15 | Low | 4:07 AM | -0.1 |
| Saturday, 8/15 | High | 10:14 AM | 5.9 |
| Saturday, 8/15 | Low | 4:21 PM | 0.1 |
| Saturday, 8/15 | High | 10:26 PM | 5.7 |
| Sunday, 8/16 | Low | 4:48 AM | 0.1 |
| Sunday, 8/16 | High | 11:03 AM | 5.8 |
| Sunday, 8/16 | Low | 5:08 PM | 0.4 |
| Sunday, 8/16 | High | 11:13 PM | 5.2 |
| Monday, 8/17 | Low | 5:30 AM | 0.4 |
| Monday, 8/17 | High | 11:55 AM | 5.6 |
| Monday, 8/17 | Low | 5:56 PM | 0.7 |
| Tuesday, 8/18 | High | 12:03 AM | 4.8 |
| Tuesday, 8/18 | Low | 6:13 AM | 0.6 |
| Tuesday, 8/18 | High | 12:48 PM | 5.3 |
| Tuesday, 8/18 | Low | 6:45 PM | 1.0 |
| Wednesday, 8/19 | High | 12:55 AM | 4.5 |
| Wednesday, 8/19 | Low | 6:58 AM | 0.9 |
| Wednesday, 8/19 | High | 1:41 PM | 5.1 |
| Wednesday, 8/19 | Low | 7:37 PM | 1.4 |
| Thursday, 8/20 | High | 1:44 AM | 4.2 |
| Thursday, 8/20 | Low | 7:47 AM | 1.1 |
| Thursday, 8/20 | High | 2:33 PM | 5.0 |
| Thursday, 8/20 | Low | 8:35 PM | 1.6 |
| Friday, 8/21 | High | 2:33 AM | 4.1 |
| Friday, 8/21 | Low | 8:43 AM | 1.2 |
| Friday, 8/21 | High | 3:26 PM | 5.0 |
| Friday, 8/21 | Low | 9:42 PM | 1.7 |
| Saturday, 8/22 | High | 3:26 AM | 4.1 |
| Saturday, 8/22 | Low | 9:45 AM | 1.2 |
| Saturday, 8/22 | High | 4:19 PM | 5.0 |
| Saturday, 8/22 | Low | 10:45 PM | 1.6 |
| Sunday, 8/23 | High | 4:20 AM | 4.1 |
| Sunday, 8/23 | Low | 10:43 AM | 1.2 |
| Sunday, 8/23 | High | 5:09 PM | 5.2 |
| Sunday, 8/23 | Low | 11:35 PM | 1.4 |
| Monday, 8/24 | High | 5:14 AM | 4.3 |
| Monday, 8/24 | Low | 11:31 AM | 1.1 |
| Monday, 8/24 | High | 5:53 PM | 5.4 |
| Tuesday, 8/25 | Low | 12:17 AM | 1.2 |
| Tuesday, 8/25 | High | 6:02 AM | 4.5 |
| Tuesday, 8/25 | Low | 12:15 PM | 1.0 |
| Tuesday, 8/25 | High | 6:34 PM | 5.6 |
| Wednesday, 8/26 | Low | 12:57 AM | 1.0 |
| Wednesday, 8/26 | High | 6:47 AM | 4.8 |
| Wednesday, 8/26 | Low | 12:58 PM | 0.9 |
| Wednesday, 8/26 | High | 7:14 PM | 5.7 |
| Thursday, 8/27 | Low | 1:35 AM | 0.7 |
| Thursday, 8/27 | High | 7:30 AM | 5.1 |
| Thursday, 8/27 | Low | 1:41 PM | 0.8 |
| Thursday, 8/27 | High | 7:52 PM | 5.8 |
| Friday, 8/28 | Low | 2:13 AM | 0.5 |
| Friday, 8/28 | High | 8:10 AM | 5.3 |
| Friday, 8/28 | Low | 2:24 PM | 0.7 |
| Friday, 8/28 | High | 8:30 PM | 5.8 |
| Saturday, 8/29 | Low | 2:50 AM | 0.3 |
| Saturday, 8/29 | High | 8:49 AM | 5.5 |
| Saturday, 8/29 | Low | 3:07 PM | 0.6 |
| Saturday, 8/29 | High | 9:08 PM | 5.6 |
| Sunday, 8/30 | Low | 3:28 AM | 0.2 |
| Sunday, 8/30 | High | 9:28 AM | 5.6 |
| Sunday, 8/30 | Low | 3:50 PM | 0.5 |
| Sunday, 8/30 | High | 9:48 PM | 5.4 |
| Monday, 8/31 | Low | 4:07 AM | 0.2 |
| Monday, 8/31 | High | 10:10 AM | 5.6 |
| Monday, 8/31 | Low | 4:34 PM | 0.6 |
| Monday, 8/31 | High | 10:32 PM | 5.2 |

## Nearby charts (markdown)

- Previous month: [July 2026](https://pawleystides.com/tides/july-2026.md)
- Next month: [September 2026](https://pawleystides.com/tides/september-2026.md)
- Seven-day tide chart: [https://pawleystides.com/tides.md](https://pawleystides.com/tides.md)

Data sources: tide predictions from NOAA CO-OPS station 8662006 (Pawleys Island Pier); weather, forecasts, and alerts from the National Weather Service; sun times calculated locally from the Pawleys Island coordinates.

HTML version: https://pawleystides.com/tides/august-2026 . JSON summary: https://pawleystides.com/api/today.json . Endpoint discovery: https://pawleystides.com/api
